15GMHS
Características
Altura da rabeta (mn/pol) | S 15 |
Peso (Kg) | S 36 |
Nº de cilindros | 2 |
Capacidade volumétrica | 246 |
Potência (Kw/Hp) | 11.0 / 15 |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 4500/5500 |
Taxa de compressão | 6.8 |
Sistema de indução de combustível | Carburado |
Ignição | CDI |
Sistema de operação | Braço de comando |
Lubrificação | Pré-mistura |
Sistema de Partida | Manual |
Sistema de inclinação | Manual |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD |
Alternador | 6A |
Retificador com regulagem de voltagem | ND |
Proteção partida engatada | STD |
Sensor de temperatura | ND |
Proteção de rotação excessiva | ND |
Velocímetro | ND |
Tacômetro | ND |
Indicador de Power Trim | ND |
Hélice | Alumínio |
Tanque de gasolina (1) | 24L |
Financiamento:
