4 ACMHS
Características
Altura da rabeta (mn/pol) | S 445/17.5 |
Peso (Kg) | S |
Nº de cilindros | 1 |
Capacidade volumétrica | 83 |
Potência (Kw/Hp) | 29.4/4 |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 4500/5500 |
Taxa de compressão | 7.0 |
Sistema de indução de combustível | Carburado |
Ignição | CDI |
Sistema de operação | Braço de comando |
Lubrificação | Pré-mistura |
Sistema de Partida | Manual |
Sistema de inclinação | Manual |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD |
Alternador | 40W |
Proteção partida engatada | No braço de comando |
Hélice | Alumínio |
Consumo Máximo | 2,2 l/h 5500 rpm |
Tanque de gasolina (1) | Embutido |
Financiamento:
