60 FETOL
Características
Altura da rabeta (mn/pol) | L 521/20.5 |
Peso (Kg) | L 106 |
Nº de cilindros | 3 |
Capacidade volumétrica | 849 |
Potência (Kw/Hp) | 44.1/60 |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 4500/5500 |
Taxa de compressão | 6.1 |
Sistema de indução de combustível | Carburado |
Ignição | CDI - Micro computador |
Sistema de operação | Caixa de comando |
Lubrificação | Injeção de óleo |
Sistema de Partida | Elétrico |
Sistema de inclinação | PTT |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD |
Alternador | 6A |
Retificador com regulagem de voltagem | STD |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando |
Sensor de temperatura | STD |
Proteção de rotação excessiva | STD |
Tacômetro | Digital multifunção |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital |
Hélice | Alumínio |
Consumo Máximo | 23 l/h 5500 rpm |
Financiamento:
