F20 BMHS
Características
Altura da rabeta (mn/pol) | S |
Peso (Kg) | S 52 |
Nº de cilindros | 2 |
Capacidade volumétrica | 362 |
Potência (Kw/Hp) | 14.7/20 |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 |
Taxa de compressão | 9,3 |
Sistema de indução de combustível | Carburador |
Sistema de indução de ar | SOHC |
Ignição | Micro computador CDI |
Sistema de operação | Braço de comando |
Lubrificação | Cárter úmido |
Sistema de Partida | Manual |
Sistema de inclinação | Manual |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD |
Alternador | 10A |
Proteção partida engatada | No braço de comando |
Sensor de temperatura | STD |
Proteção de rotação excessiva | STD |
Hélice | Alumínio |
Consumo Máximo | 6.8 l/h 5500 rpm |
Tanque de gasolina (1) | 24L |
Financiamento:
