F40 FEHDS
Características
Altura da rabeta (mn/pol) | S 414/16.3 |
Peso (Kg) | L 92.1 |
Nº de cilindros | 3 |
Capacidade volumétrica | 747 |
Potência (Kw/Hp) | 29.4/40 |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5500/6000 |
Taxa de compressão | 9.4 |
Sistema de indução de combustível | EFI |
Sistema de indução de ar | SOHC |
Ignição | Micro computador TCI |
Sistema de operação | Braço de comando |
Lubrificação | Cárter úmido |
Sistema de Partida | Elétrico |
Sistema de inclinação | Hidro PTT |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD |
Alternador | 16A |
Retificador com regulagem de voltagem | STD |
Proteção partida engatada | No braço de comando |
Sensor de temperatura | STD |
Proteção de rotação excessiva | STD |
Hélice | Aluminio |
Consumo Máximo | 13.6 l/h 5500 rpm |
Tanque de gasolina (1) | 24L |
Financiamento:
