F90 BETL
Características
Altura da rabeta (mn/pol) | L 508/20 |
Peso (Kg) | L 172 |
Nº de cilindros | 4 |
Capacidade volumétrica | 1596 |
Potência (Kw/Hp) | 66.2/90 |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 |
Taxa de compressão | 8.9 |
Sistema de indução de combustível | EFI |
Sistema de indução de ar | DOHC |
Ignição | Micro computador TCI |
Sistema de operação | Caixa de comando |
Lubrificação | Cárter úmido |
Sistema de Partida | Elétrico |
Sistema de inclinação | PTT |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD |
Alternador | 25A |
Retificador com regulagem de voltagem | STD |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando |
Proteção de rotação excessiva | STD |
Velocímetro | Digital multifunção |
Tacômetro | Digital multifunção |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital |
Hélice | Aço inoxidável |
Consumo Máximo | 30.1 l/h 5500 rpm |
Financiamento:
