F115 BETL/BETX - 2015
Características
Altura da rabeta (mn/pol) | L 20 |
Altura da rabeta (mn/pol) | X 25 |
Peso (Kg) | L 175 |
Peso (Kg) | X 179 |
Nº de cilindros | 4 |
Capacidade volumétrica | 1832 |
Potência (Kw/Hp) | 84,6/115 |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5300~6300 |
Taxa de compressão | 10 |
Sistema de indução de combustível | EFI |
Tipo de Comando | DOHC |
Ignição | TCI |
Sistema de operação | Caixa de comando |
Lubrificação | Carter úmido |
Sistema de Partida | Elétrico |
Sistema de inclinação | PTT |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD |
Alternador | 35 |
Retificador com regulagem de voltagem | STD |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando |
Sensor de temperatura | STD |
Proteção de rotação excessiva | STD |
Velocímetro | Digital multifunção |
Tacômetro | Digital multifunção |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital |
Hélice | Aço Inoxidável |
Tanque de gasolina (1) | N/D |
Financiamento:
