F150 DETL/DETX
Características
Altura da rabeta (mn/pol) | L 516/20.3 |
Peso (Kg) | L 216 |
Nº de cilindros | 4 |
Capacidade volumétrica | 2670 |
Potência (Kw/Hp) | 110.3/150 |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 |
Taxa de compressão | 9.0 |
Sistema de indução de combustível | EFI |
Sistema de indução de ar | DOHC |
Ignição | Micro computador TCI |
Sistema de operação | Caixa de comando |
Lubrificação | Cárter úmido |
Sistema de Partida | Elétrico |
Sistema de inclinação | PTT |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD |
Alternador | 35A |
Retificador com regulagem de voltagem | STD |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando |
Sensor de temperatura | STD |
Proteção de rotação excessiva | STD |
Velocímetro | Digital multifunção |
Tacômetro | Digital multifunção |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital |
Hélice | Aço inoxidável |
Consumo Máximo | 56.4 l/h - 5500rpm |
Financiamento:
