F200/FL200 CETX
Características
Altura da rabeta (mn/pol) | S S - |
Altura da rabeta (mn/pol) | L L - |
Altura da rabeta (mn/pol) | X X 643/25,3 |
Peso (Kg) | S S - |
Peso (Kg) | L L - |
Peso (Kg) | X X 269 |
Nº de cilindros | 60° V6 |
Capacidade volumétrica | 3352 |
Potência (Kw/Hp) | 147.1/200 |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 |
Taxa de compressão | 9.9 |
Sistema de indução de combustível | EFI |
Sistema de indução de ar | DOHC |
Ignição | Micro computador TCI |
Sistema de operação | Caixa de comando |
Lubrificação | Cárter úmido |
Sistema de Partida | Elétrico |
Sistema de inclinação | PTT |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD |
Alternador | 45A |
Retificador com regulagem de voltagem | STD |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando |
Sensor de temperatura | STD |
Proteção de rotação excessiva | STD |
Velocímetro | Digital multifunção |
Tacômetro | Digital multifunção |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital |
Hélice | Aço inoxidável |
Consumo Máximo | 62.4 l/h - 5500rpm |
Financiamento:
